Стоимость проектирования
Стоимость проектирования калькулятор
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКЛАДОВ
№п/п | Параметры объекта | Эскизный проект | Проектная документация | Рабочая документация | Проектная и рабочая документация |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь склада менее 1500 м.кв. | 180 000 руб. | от 950 руб./м.кв. | от 500 руб./м.кв. | от 1400 руб./м.кв. |
2 | Площадь склада от 1500 до 10000 м.кв. | 220 000 руб. | от 750 руб./м.кв. | от 600 руб./м.кв. | от 1000 руб./м.кв. |
3 | Площадь склада более 10000 м.кв. | 360 000 руб. | договорная | договорная | договорная |
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ТОРГОВО-ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ ДВУХ ЭТАЖЕЙ
№п/п | Параметры объекта | Эскизный проект | Проектная документация | Рабочая документация | Проектная и рабочая документация |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь здания менее 1500 м.кв. | 240 000 руб. | от 950 руб./м.кв. | от 900 руб./м.кв. | от 1600 руб./м.кв. |
2 | Площадь здания от 1500 до 10000 м.кв. | 300 000 руб. | от 900 руб./м.кв. | от 700 руб./м.кв. | от 1400 руб./м.кв. |
3 | Площадь здания более 10000 м.кв. | 400 000 руб. | договорная | договорная | договорная |
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ (КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ)
№п/п | Параметры объекта | Эскизный проект | Проектная документация | Рабочая документация | Проектная и рабочая документация |
---|---|---|---|---|---|
1 | Суммарная площадь коттеджей до 5000 м.кв. | 300 000 руб. | от 900 руб./м.кв. | от 450 руб./м.кв. | 1100 руб./м.кв. |
2 | Суммарная площадь коттеджей от 5000 до 10000 м.кв. | 350 000 руб. | от 750 руб./м.кв. | от 350 руб./м.кв. | от 800 руб./м.кв. |
3 | Суммарная площадь коттеджей более 10000 м.кв. | 550 000 руб. | договорная | договорная | договорная |
Стоимость строительства здания
Стоимость строительно-монтажных работ предоставляется по запросу.
Средняя цена строительства складского комплекса класса А, В, "под ключ" с несущим металлическим каркасом, стенами из сэндвич-панелей толщиной 150 мм составляет 45000-60000 рублей за метр квадратный.
Стоимость услуг технического заказчика
Стоимость услуг технического заказчика составляет 2% от сметной стоимости строительства.
Получить коммерческое предложение
На проектирование На строительство