Стоимость строительства
Онлайн расчет стоимости строительства
Стоимость строительства складов под ключ
№п/п | Класс складского здания | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Строительство холодного склада, ангара, с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции профлист | м2 | 25 - 28 |
1 | Строительство склада, ангара класса С, с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 34 - 37 |
2 | Строительство склада класса B, с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 42 - 45 |
3 | Строительство склада класса A (A+), с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 56 - 62 |
Стоимость строительства коммерческих объектов недвижимости (Shell&Core)
№п/п | Вид несущих конструкций | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Здание с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 45 - 48 |
2 | ограждающие конструкции из пенобетонных, газосиликатных блоков, иных крупноформатных кладочных материалов | м2 | 47 - 50 |
3 | Здание с несущим монолитным железобетонным каркасом | м2 | 50 - 56 |
4 | Здание с несущим сборным железобетонным каркасом | м2 | 48 - 56 |
Стоимость отделочных работ объектов коммерческой недвижимости
№п/п | Класс отделочных работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., тыс. руб. | |
---|---|---|---|---|
Материал | Работа | |||
1 | Предчистовая отделка (общестроительные работы) | м2 | 11 - 14 | 7,5 |
2 | Чистовая отделка класс С | м2 | 14 - 17 | 9,5 |
3 | Чистовая отделка класс B | м2 | 17 - 19 | 10 |
4 | Чистовая отделка класс A | м2 | 20 - 24 | 12,5 |
Получить коммерческое предложение на:
На проектирование На строительство