Онлайн расчет стоимости строительства
Стоимость строительства складов под ключ
№п/п | Класс складского здания | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Строительство холодного склада, ангара, с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции профлист | м2 | 15 - 18 |
1 | Строительство склада, ангара класса С, с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 24 - 27 |
2 | Строительство склада класса B, с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 30 - 32 |
3 | Строительство склада класса A (A+), с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 36 - 42 |
Стоимость строительства коммерческих объектов недвижимости (Shell&Core)
№п/п | Вид несущих конструкций | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., тыс. руб. |
---|---|---|---|
1 | Здание с несущим металлическим каркасом, ограждающие конструкции сэндвич-панели | м2 | 25 - 28 |
2 | ограждающие конструкции из пенобетонных, газосиликатных блоков, иных крупноформатных кладочных материалов | м2 | 27 - 30 |
3 | Здание с несущим монолитным железобетонным каркасом | м2 | 30 - 36 |
4 | Здание с несущим сборным железобетонным каркасом | м2 | 28 - 36 |
Стоимость отделочных работ объектов коммерческой недвижимости
№п/п | Класс отделочных работ | Ед. изм. | Стоимость ед. изм., тыс. руб. | |
---|---|---|---|---|
Материал | Работа | |||
1 | Предчистовая отделка (общестроительные работы) | м2 | 6 - 8 | 2,5 |
2 | Чистовая отделка класс С | м2 | 8 - 12 | 4,5 |
3 | Чистовая отделка класс B | м2 | 12 - 14 | 5 |
4 | Чистовая отделка класс A | м2 | 15 - 16 | 6,5 |
Получить коммерческое предложение на:
На проектирование На строительство